Search Results
Matches 1 to 50 of 242 for Tree equals Kingston AND Branch equals Tucker
| Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Tree | ||
| 1 | F853 | Fry, Flora Mary | 18 Dec 1901 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah | Kingston | |
| 2 | F660 | Lerwill, Mable Alice | Abt 1905 | Kingston | ||
| 3 | F854 | Fry, Winnie May | 8 Jul 1905 | Kingston | ||
| 4 | F667 | Darke, Frances | Abt 1908 | Kingston | ||
| 5 | F672 | Coray, Eppie Lydia | 5 Jun 1912 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah | Kingston | |
| 6 | F657 | Lerwill, Florence Mary | Sep 1915 | Kingston | ||
| 7 | F650 | Lerwill, Violet Jeanette | Sep 1918 | Kingston | ||
| 8 | F1105 | Bagley, Ernest | Tucker, Elizabeth | 1898 | Sussex, Eng. | Kingston |
| 9 | F772 | Baird, James Alexander | Condie, Ada B | 10 Jan 1917 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah | Kingston |
| 10 | F369 | Baker, George Arthur | Nielsen, Marta | Kingston | ||
| 11 | F400 | Barker, Kay Warren | Kingston, Beulah May | Kingston | ||
| 12 | F379 | Barlow, Albert Edmund | Owen, Maurine | Kingston | ||
| 13 | F821 | Bell, Henry Maynard | Gorder, Selma Jeanette | Kingston | ||
| 14 | F781 | Bjarnason, Frank Theodore | Jones, Eva | 17 Dec 1924 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah | Kingston |
| 15 | F22 | Blackmore, James | Criddle, Betty | 6 Jun 1783 | Kentisbury, Devonshire, Eng. | Kingston |
| 16 | F279 | Blackmore, John | Sloley, Grace | 28 Feb 1746 | Kentisbury, Devon, Eng. | Kingston |
| 17 | F84 | Blackmore, Richard | Jugg, Honour | 17 Feb 1717 OR 1718 | East Down, Devon, Eng. | Kingston |
| 18 | F59 | Blackmore, Richard | Thomas, Mary | 7 May 1744 | Kentisbury, Devonshire, Eng. | Kingston |
| 19 | F98 | Blackmore, Richard | Jones, Mary | 6 Aug 1810 | Parracombe, Devon, Eng. | Kingston |
| 20 | F1068 | Blackmore, Richard | Elizabeth | Abt 1842 | of Martinhoe, Devon, England | Kingston |
| 21 | F62 | Blackmore, Robert | Sloley, Grace | 3 Apr 1779 | Kentisbury, Devon, Eng. | Kingston |
| 22 | F162 | Blackmore, William | Lovereign, Mary | 19 Sep 1767 | Kentisbury, Devon, Eng. | Kingston |
| 23 | F566 | Bowden, John | Blackmore, Nancy | 16 Jul 1827 | East Down, Devon, Eng. | Kingston |
| 24 | F1107 | Brooks, William | Tucker, Eliza Ann | 1888 | Barnstable, Devon, Eng. | Kingston |
| 25 | F827 | Brower, Dean Newbrand | Tucker, Ila | Kingston | ||
| 26 | F373 | Brown, Almon Dell Daniels | Kingston, Florence Ruth | 15 Aug 1958 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah | Kingston |
| 27 | F381 | Brown, Raymond Marion | Owen, Carole | Kingston | ||
| 28 | F512 | Burdick, Albert Marcellus | Harding, Mary Elizabeth | 21 Oct 1898 | Nephi, Juab, Utah | Kingston |
| 29 | F365 | Calderwood, Margaret Maurine | Nielsen, Marion Louis | Kingston | ||
| 30 | F776 | Call, Cyril Alfred | Condie, Abigail T | 23 May 1923 | Logan, Cache, Utah | Kingston |
| 31 | F756 | Campbel, Hopkin Benoni | Simmons, Eletha Maud | 17 Sep 1919 | Morgan, Morgan, Utah | Kingston |
| 32 | F405 | Christensen, Dennis Neils | Olsen, Belva Jean | Kingston | ||
| 33 | F804 | Christensen, Earsel Raymond | van Orden, Leora May | 22 May 1931 | Logan, Cache, Utah | Kingston |
| 34 | F49 | Clark, James Peter | Tucker, Annie | 25 Oct 1897 | Echo, Summit, Utah | Kingston |
| 35 | F778 | Clark, Marion Tucker | Berchtold, Ardella A | 9 Jun 1928 | Tremonton, Box Elder County, Utah | Kingston |
| 36 | F393 | Coggin, John Joseph | Poulter, Betty Lou | Kingston | ||
| 37 | F46 | Condie, Gibson A | Tucker, Emily Elizabeth | 23 Sep 1891 | Logan, Cache, Utah | Kingston |
| 38 | F777 | Condie, Gibson Adlai | Cameron, Margaret Violet | 24 May 1935 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah | Kingston |
| 39 | F774 | Condie, James Ira | Lloyd, Mary | 18 Oct 1922 | Logan, Cache, Utah | Kingston |
| 40 | F771 | Condie, Marion Asher | Ivie, Lillie Alice | 25 Jun 1919 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah | Kingston |
| 41 | F773 | Condie, Thomas Lee | Phippen, Blanche | 16 Jun 1931 | Kingston | |
| 42 | F745 | Cooley, Archibald Burns | Muir, Lucy Tucker | 20 Apr 1913 | Kingston | |
| 43 | F670 | Coray, Sidney | Peery, Hazel | 8 Jan 1913 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah | Kingston |
| 44 | F681 | Coray, Sidney Algernon | Lerwill, Lydia Ann | 3 Jul 1884 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah | Kingston |
| 45 | F60 | Criddle, James | Hembrow, Elizabeth | 27 Dec 1754 | Stogumber, Somerset, Eng. | Kingston |
| 46 | F1071 | Criddle, Robert | Burrow, Mary | 27 May 1790 | Banwell, Somerset, England | Kingston |
| 47 | F85 | Criddle, William | Hoggins, Elizabeth | 31 May 1720 | Bristol, Stockland, Somerset, Eng. | Kingston |
| 48 | F155 | Crouch, Ebenezer | Lerwill, Mary Priscilla | 11 Sep 1879 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah | Kingston |
| 49 | F372 | Cummings, David Butler | Nielsen, Lola | Kingston | ||
| 50 | F820 | Dalebout, Francis Lorenzo | Gorder, Lona | 21 Sep 1926 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah | Kingston |

