Baldwin, John

( = Descendancy chart to this point,
 = Descendancy chart to this point,  = Expand,
 = Expand,  = Collapse)
 = Collapse)
- 1  Baldwin,  John    
 Baldwin,  Hannah Mrs Baldwin,  Hannah Mrs
 - 2  Baldwin,  John  b. 24 Jun 1619 d. 21 Jun 1681 b. 24 Jun 1619 d. 21 Jun 1681 Bruen,  Mary  c. 12 Jun 1634 d. 2 Nov 1670 Bruen,  Mary  c. 12 Jun 1634 d. 2 Nov 1670
 - 3  Baldwin,  Mary  b. 7 Sep 1654 d. Abt 1681 b. 7 Sep 1654 d. Abt 1681
- 3  Baldwin,  Sarah  b. 25 Sep 1655 d. 11 Jan 1729 b. 25 Sep 1655 d. 11 Jan 1729
- 3  Baldwin,  John  b. 13 Apr 1657 d. 1676 b. 13 Apr 1657 d. 1676
- 3  Baldwin,  Abigail  b. 15 Nov 1658 d. 24 Jun 1739 b. 15 Nov 1658 d. 24 Jun 1739
- 3  Baldwin,  Obadiah  b. 29 Oct 1660 d. 8 Jan 1738 b. 29 Oct 1660 d. 8 Jan 1738
- 3  Baldwin,  George  b. 13 Jun 1662 d. 26 Oct 1728 b. 13 Jun 1662 d. 26 Oct 1728
- 3  Baldwin,  Hannah  b. 20 Nov 1663 b. 20 Nov 1663
- 3  Baldwin,  Richard  b. 27 Sep 1666 d. 28 May 1778 b. 27 Sep 1666 d. 28 May 1778
 
- 3  Baldwin,  Mary 
- +  Camp,  Mary    
 
 
- 2  Baldwin,  John 
 
