Search Results
Matches 1 to 50 of 88 for Tree equals Kingston AND Branch equals Jensen
| Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Tree | ||
| 1 | F218 | Anders | Mrs. Anders | Abt 1717 | , Aarhus Co., Denm. | Kingston |
| 2 | F282 | Bertel | Mrs. Bertel | Abt 1749 | , Aarhus Co., Denm. | Kingston |
| 3 | F215 | Christen | Mrs. Christen | Abt 1755 | , Aarhus Co., Denm. | Kingston |
| 4 | F221 | Jens | Mrs. Jens | Abt 1705 | , Aarhus Co., Denm. | Kingston |
| 5 | F216 | Jens | Mrs. Jens | Abt 1753 | , Aarhus Co., Denm. | Kingston |
| 6 | F220 | Lars | Mrs. Lars | Abt 1720 | , Viborg Co., Denm. | Kingston |
| 7 | F300 | Niels | Andersen, Maren | Abt 1716 | Balle, Viborg, Denm. | Kingston |
| 8 | F163 | Peder | Mrs. Peder | Abt 1653 | , Viborg Co., Denm. | Kingston |
| 9 | F219 | Peder | Mrs. Peder | Abt 1718 | , Viborg Co., Denm. | Kingston |
| 10 | F217 | Peder | Mrs. Peder | Abt 1741 | , Aarhus Co., Denm. | Kingston |
| 11 | F297 | Andersen, Christen | Christensen, Maren | Abt 1712 | Balle, Viborg, Denm. | Kingston |
| 12 | F647 | Andersen, Christen | Pedersen, Ane Marie | Abt 1767 | Balle, Viborg, Denm. | Kingston |
| 13 | F64 | Andersen, Christen | Christensen, Magrethe | Abt 1777 | Balle, Viborg, Denm. | Kingston |
| 14 | F70 | Andersen, Hans | Andersen, Mrs Hans | Abt 1749 | , Aarhus Co., Denm. | Kingston |
| 15 | F298 | Andersen, Jens | Andersen, Mrs. Jens | Abt 1716 | Balle, Viborg, Denm. | Kingston |
| 16 | F698 | Andersen, Mikkel | Michelsen, Anne | Abt 1840 | Kingston | |
| 17 | F93 | Andersen, Peder | Andersen, Mrs Peder | Abt 1709 | , Viborg Co., Denm. | Kingston |
| 18 | F430 | Barton, John Amos | Seely, Ellen Anna | 2 Apr 1907 | Price, Carbon, Utah | Kingston |
| 19 | F445 | Baxter, Harold | Larter, Lela Viola | Nov 1937 | Kingston | |
| 20 | F421 | Bennion, Richard Young | Jensen, Lucile | Kingston | ||
| 21 | F15 | Christensen, Hans | Jensen, Kirstine | 17 May 1816 | Sabro, Aarhus, Denm. | Kingston |
| 22 | F302 | Christensen, Lars | Poulsen, Kirstine | Abt 1781 | , Viborg Co., Denm. | Kingston |
| 23 | F25 | Christensen, Michel | Jensen, Ane Kirstine | 10 Mar 1779 | Aaby, Aarhus, Denm. | Kingston |
| 24 | F295 | Christensen, Soren | Pedersen, Ane | 6 Jul 1821 | Balle, Viborg, Denm. | Kingston |
| 25 | F703 | Danielsen, Christen | Sorensen, Maren | 27 Nov 1841 | Kingston | |
| 26 | F433 | Dobbs, Sydney Alfred | Seely, Dellus Cecilia | 21 Aug 1920 | Kingston | |
| 27 | F700 | Eilertsen, Jens | Michelsen, Sidsel Marie | 29 Apr 1858 | Kingston | |
| 28 | F26 | Hansen, Anders | Bertelsen, Zidsel Marie | 19 Jan 1787 | Holme, Aarhus, Denm. | Kingston |
| 29 | F285 | Hansen, Christen | Andersen, Else Marie | 10 Dec 1847 | Sabro, Aarhus, Denm. | Kingston |
| 30 | F286 | Hansen, Jens | Thomasen, Else Kierstine | 10 Dec 1847 | Sabro, Aarhus, Denm. | Kingston |
| 31 | F288 | Hansen, Niels | Jensen, Elizabeth Marie | 31 May 1853 | Foldby, Aarhus, Denm. | Kingston |
| 32 | F287 | Hansen, Peder | Nielsen, Ane Kirstine | 21 Oct 1855 | Sabro, Aarhus, Denm. | Kingston |
| 33 | F426 | Jensen, Byron H | Thomas, Sybil | 25 Aug 1919 | Lawrence, Emery, Utah | Kingston |
| 34 | F6 | Jensen, Christen | Hansen, Ane Magrethe | 16 Dec 1859 | Holme, Aarhus, Denm. | Kingston |
| 35 | F1077 | Jensen, Christen | Sophia | Abt 1862 | Utah | Kingston |
| 36 | F5 | Jensen, Christian Joseph | Farnworth, Rosella Ann | 23 Oct 1889 | Manti, Sanpete, Utah | Kingston |
| 37 | F419 | Jensen, Christian Joseph | Middleton, Rachel Melvina | 25 Oct 1929 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah | Kingston |
| 38 | F440 | Jensen, Easton Claire | Jensen, Olive Thera | Kingston | ||
| 39 | F438 | Jensen, Farren Bardell | Corey, Lucille Margaret | 16 May 1928 | Long Beach, Los Angeles, Cal. | Kingston |
| 40 | F27 | Jensen, George Fred | Farr, Verna | 15 Aug 1917 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah | Kingston |
| 41 | F427 | Jensen, George Oley | Oviatt, Zina Rae | Kingston | ||
| 42 | F422 | Jensen, Gordon Fred | Wilkinson, Marian | Kingston | ||
| 43 | F304 | Jensen, Hans | Christensen, Maren | Abt 1781 | Balle, Viborg, Denm. | Kingston |
| 44 | F129 | Jensen, Hans | Tuft, Laura Estella | 7 Dec 1895 | Lawrence, Emery, Utah | Kingston |
| 45 | F306 | Jensen, Jens | Andersen, Ingeborg | 1 Nov 1811 | Holme, Aarhus, Denm. | Kingston |
| 46 | F626 | Jensen, Jens | Andersen, Anna Catharina | 10 May 1836 | Holme, Aarhus, Denm. | Kingston |
| 47 | F442 | Jensen, Lloyd Jay | Aaron, Nancy Martha | Kingston | ||
| 48 | F131 | Jensen, Louis | Johansen, Elizabeth | 18 Dec 1895 | Manti, Sanpete, Utah | Kingston |
| 49 | F439 | Jensen, Neldon Fremont | Pierce, Gladys | 10 Jun 1929 | Kingston | |
| 50 | F77 | Jensen, Niels | Jensen, Mrs Niels | Abt 1737 | , Aarhus Co., Denm. | Kingston |

