Search Results
Matches 1 to 50 of 376 for Tree equals Kingston AND Branch equals Lerwill
| Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Tree | ||
| 1 | F853 | Fry, Flora Mary | 18 Dec 1901 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah | Kingston | |
| 2 | F660 | Lerwill, Mable Alice | Abt 1905 | Kingston | ||
| 3 | F854 | Fry, Winnie May | 8 Jul 1905 | Kingston | ||
| 4 | F667 | Darke, Frances | Abt 1908 | Kingston | ||
| 5 | F672 | Coray, Eppie Lydia | 5 Jun 1912 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah | Kingston | |
| 6 | F657 | Lerwill, Florence Mary | Sep 1915 | Kingston | ||
| 7 | F650 | Lerwill, Violet Jeanette | Sep 1918 | Kingston | ||
| 8 | F1038 | William | Rayny, Agnes | Kingston | ||
| 9 | F180 | Averie, Alexander | Morgan, Marie | 5 Jun 1637 | Berrynarbor, Devon, Eng. | Kingston |
| 10 | F169 | Avery, Alexander | Harris, Sarah | 15 Mar 1658 | Barnstable, Devon, Eng. | Kingston |
| 11 | F772 | Baird, James Alexander | Condie, Ada B | 10 Jan 1917 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah | Kingston |
| 12 | F369 | Baker, George Arthur | Nielsen, Marta | Kingston | ||
| 13 | F1024 | Bale, David | Ann | Kingston | ||
| 14 | F1028 | Bale, David | Popham, Agnes | 5 Nov 1611 | Pilton,Devon,England | Kingston |
| 15 | F1026 | Bale, Nickolas or Nicholas | Philip, Ellizabeth | Kingston | ||
| 16 | F1027 | Bale, Richard | Ann | <1649> | Lynton, Devon,, England | Kingston |
| 17 | F1029 | Ball, Anthony | Ball, Anthony | Kingston | ||
| 18 | F400 | Barker, Kay Warren | Kingston, Beulah May | Kingston | ||
| 19 | F379 | Barlow, Albert Edmund | Owen, Maurine | Kingston | ||
| 20 | F1061 | Bayley, Jacob | Horwood, Alice | Kingston | ||
| 21 | F821 | Bell, Henry Maynard | Gorder, Selma Jeanette | Kingston | ||
| 22 | F1054 | Berry, Galfridus Or Geoffrey | Berry, Edith | 1189 | Berrynarbor, Devon, Eng. | Kingston |
| 23 | F1045 | BERRY, John | Elizabeth | Kingston | ||
| 24 | F1049 | Berry, John | Berry, Mary | 1330 | Berrynarbor, Devon, Eng. | Kingston |
| 25 | F1042 | Berry, John | FULLEIGH, Elizabeth | Abt 1448 | Of,, Devonshire, England | Kingston |
| 26 | F1051 | Berry, John De | Berry, Elizabeth | 1259 | Berrynarbor, Devon, Eng. | Kingston |
| 27 | F1034 | Berry, Nicholas | Egline | Kingston | ||
| 28 | F1050 | Berry, Richard | Bolkwart, Agnes | 1292 | Berrynarbor, Devon, Eng. | Kingston |
| 29 | F1037 | BERRY, Thomas | Pedissiqua, Anna Margaretta Regina | Kingston | ||
| 30 | F1053 | Berry, William | Berry, Clarisa | 1224 | Berrynarbor, Devon, Eng. | Kingston |
| 31 | F1047 | BERRY, William | Penrise, Isabel | 1359 | Berrynarbor, Devon, Eng. | Kingston |
| 32 | F781 | Bjarnason, Frank Theodore | Jones, Eva | 17 Dec 1924 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah | Kingston |
| 33 | F22 | Blackmore, James | Criddle, Betty | 6 Jun 1783 | Kentisbury, Devonshire, Eng. | Kingston |
| 34 | F279 | Blackmore, John | Sloley, Grace | 28 Feb 1746 | Kentisbury, Devon, Eng. | Kingston |
| 35 | F84 | Blackmore, Richard | Jugg, Honour | 17 Feb 1717 OR 1718 | East Down, Devon, Eng. | Kingston |
| 36 | F59 | Blackmore, Richard | Thomas, Mary | 7 May 1744 | Kentisbury, Devonshire, Eng. | Kingston |
| 37 | F98 | Blackmore, Richard | Jones, Mary | 6 Aug 1810 | Parracombe, Devon, Eng. | Kingston |
| 38 | F1068 | Blackmore, Richard | Elizabeth | Abt 1842 | of Martinhoe, Devon, England | Kingston |
| 39 | F62 | Blackmore, Robert | Sloley, Grace | 3 Apr 1779 | Kentisbury, Devon, Eng. | Kingston |
| 40 | F162 | Blackmore, William | Lovereign, Mary | 19 Sep 1767 | Kentisbury, Devon, Eng. | Kingston |
| 41 | F1052 | Bolkwart, Lawrence | Kingston | |||
| 42 | F566 | Bowden, John | Blackmore, Nancy | 16 Jul 1827 | East Down, Devon, Eng. | Kingston |
| 43 | F827 | Brower, Dean Newbrand | Tucker, Ila | Kingston | ||
| 44 | F373 | Brown, Almon Dell Daniels | Kingston, Florence Ruth | 15 Aug 1958 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah | Kingston |
| 45 | F381 | Brown, Raymond Marion | Owen, Carole | Kingston | ||
| 46 | F512 | Burdick, Albert Marcellus | Harding, Mary Elizabeth | 21 Oct 1898 | Nephi, Juab, Utah | Kingston |
| 47 | F1043 | Bury, John | Hatch, Miss | Kingston | ||
| 48 | F365 | Calderwood, Margaret Maurine | Nielsen, Marion Louis | Kingston | ||
| 49 | F776 | Call, Cyril Alfred | Condie, Abigail T | 23 May 1923 | Logan, Cache, Utah | Kingston |
| 50 | F756 | Campbel, Hopkin Benoni | Simmons, Eletha Maud | 17 Sep 1919 | Morgan, Morgan, Utah | Kingston |

