Search Results
Matches 1 to 50 of 1,046 for Tree equals Kingston
| Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Tree | ||
| 1 | F1086 | Reid, Emma Ellen | Kingston | |||
| 2 | F988 | Peterson, Eliza Myrtle | Kingston | |||
| 3 | F725 | Wass, Ann | Kingston | |||
| 4 | F989 | Hill, Martha Racinda | Kingston | |||
| 5 | F1000 | Crofts, Katie Elizabeth | Kingston | |||
| 6 | F1063 | Young, Minerva | Kingston | |||
| 7 | F668 | Kingston | ||||
| 8 | F669 | Kingston | ||||
| 9 | F848 | Kingston | ||||
| 10 | F849 | Kingston | ||||
| 11 | F860 | Kingston | ||||
| 12 | F867 | Kingston | ||||
| 13 | F875 | Kingston | ||||
| 14 | F876 | Kingston | ||||
| 15 | F881 | Kingston | ||||
| 16 | F891 | Kingston | ||||
| 17 | F895 | Kingston | ||||
| 18 | F903 | Kingston | ||||
| 19 | F916 | Kingston | ||||
| 20 | F920 | Kingston | ||||
| 21 | F921 | Kingston | ||||
| 22 | F924 | Kingston | ||||
| 23 | F952 | Kingston | ||||
| 24 | F980 | Kingston | ||||
| 25 | F918 | Abt 1657 | Kingston | |||
| 26 | F919 | 2 May 1668 | Oare, Somerset, Eng. | Kingston | ||
| 27 | F917 | Abt 1727 | Kingston | |||
| 28 | F908 | 1784 | Combe Martin, Devon, Eng. | Kingston | ||
| 29 | F887 | 1789 | Kingston | |||
| 30 | F888 | 1790 | Kingston | |||
| 31 | F886 | 1792 | Kingston | |||
| 32 | F884 | 1793 | Kingston | |||
| 33 | F885 | 1793 | Kingston | |||
| 34 | F911 | Abt 1816 | Langthorpe, Northampton, Eng. | Kingston | ||
| 35 | F923 | Abt 1816 | Kingston | |||
| 36 | F901 | Abt 1818 | Kingston | |||
| 37 | F865 | Abt 1821 | Dogsthorpe, Northampton, Eng. | Kingston | ||
| 38 | F900 | 1822 | Kingston | |||
| 39 | F880 | Abt 1825 | Kingston | |||
| 40 | F644 | Abt 1834 | Iffracombe, Devon, Eng. | Kingston | ||
| 41 | F965 | 5 Oct 1840 | Thornhaugh, Northampton, Eng. | Kingston | ||
| 42 | F913 | Abt 1841 | Kingston | |||
| 43 | F914 | 3 Apr 1845 | Kingston | |||
| 44 | F894 | Abt 1847 | Kingston | |||
| 45 | F975 | 16 Jun 1851 | Independent Chapel, Barnstaple, Devon, Eng. | Kingston | ||
| 46 | F968 | 23 Oct 1851 | Peterborough, Northamapton, Eng. | Kingston | ||
| 47 | F972 | 30 Dec 1851 | Combe Martin, Devon, Eng. | Kingston | ||
| 48 | F941 | 21 Feb 1853 | Castor, Northampton, Eng. | Kingston | ||
| 49 | F959 | 28 May 1855 | Castor, Northampton, Eng. | Kingston | ||
| 50 | F866 | 5 Oct 1857 | Kingston | |||

